Sondaje
Satisfacția elevilor anului I
Rezultatele sondajului anual de satisfacție · Colegiul UTM
| Indicatorul evaluat | 2024–2025 | 2025–2026 |
|---|---|---|
| Climatul general | ||
| Cum vă simțiți în colegiu? (foarte bine și bine) | 90,29% | ▲ 94,02% |
| Cu ce dispoziție veniți la colegiu? (bună) | 64,56% | ▲ 74,46% |
| Cu ce dispoziție plecați de la colegiu? (bună) | 66,99% | ▲ 74,46% |
| Procesul educațional | ||
| Vă este interesant să învățați? (da) | 69,42% | ▲ 80,44% |
| Cum apreciați suportul și îndrumarea oferită de profesori în afara orelor de curs? (foarte bun și bun) | 57,28% | ▼ 54,89% |
| Cum apreciați asigurarea cu resurse educaționale? (da, sunt suficiente) | 60,19% | ▲ 68,48% |
| Ce părere aveți despre mediul de învățare la colegiu? (foarte bună și bună) | 84,95% | ▲ 85,87% |
| Relații și comunicare | ||
| Cum apreciați climatul psiho-social la colegiu? (pozitiv) | 83,98% | ▲ 86,41% |
| Cum apreciați comunicarea dintre elevi și profesori? (foarte bună și bună) | 69,91% | ▲ 77,17% |
| Ce părere aveți despre condițiile sanitaro-igienice la colegiu? (foarte bune și bune) | 54,85% | ▲ 72,28% |
| Activități extracurriculare | ||
| Ce părere aveți despre activitățile extracurriculare oferite de colegiu? | ||
| ↳ Foarte utile și variate | 28,16% | ▼ 20,11% |
| ↳ Sunt utile, dar ar putea fi mai variate | 25,73% | ▲ 30,98% |
Creștere față de anul anterior
Scădere față de anul anterior